2016年6月22日 星期三

105.07.14-27 東北、海參崴 機票座位表


105.07.14-27 東北、海參崴 機票座位表
中國南方航空  CZ3010 桃園=>哈爾濱 12:30-15:55 飛行時間:3小時25分鐘 (空中巴士320)
1 CZ3010L 14JUL TPEHRB KK 40A N 2.1 HSU/YUEHO MS許月娥
1 CZ3010L 14JUL TPEHRB KK 41A N 2.1 KUO/CHINCHIN MS 郭錦津
1 CZ3010L 14JUL TPEHRB KK 41C N 1.1 LIN/CHINGCHIN MR 林清欽
1 CZ3010L 14JUL TPEHRB KK 41H N 1.1 KUO/HSIUMEI MS 郭秀梅
1 CZ3010U 14JUL TPEHRB KK 41K N 1.1 LIN/TZUYEN MS 林紫燕
1 CZ3010Q 14JUL TPEHRB KK 42B N 2.1 HUANG/JUNGCHIH MR 黃榮智       
1 CZ3010Q 14JUL TPEHRB KK 42C N 1.1 SHIH/MEIHUI MS 施美惠
1 CZ3010Q 14JUL TPEHRB KK 42H N 1.1 CHANG/KINGHSING MR 張景星
1 CZ3010Q 14JUL TPEHRB KK 42K N 2.1 LIN/LICHING MS 林麗琴
1 CZ3010U 14JUL TPEHRB KK 43A N 2.1 WANGSUN/CHINGYUN MRS 孫錦雲
1 CZ3010U 14JUL TPEHRB KK 43C N 1.1 WANG/SONCHIEN MR 王雙慶     
1 CZ3010Q 14JUL TPEHRB KK 43H N 1.1 KUO/MEIKENG MS 郭美梗
1 CZ3010L 14JUL TPEHRB KK 43K N 1.1 SU/CHINYUAN MR 蘇進源          
1 CZ3010L 14JUL TPEHRB KK 44A N 1.1 LIN/HSINCHENG MR 林信政          
1 CZ3010L 14JUL TPEHRB KK 44C N 1.1 CHENG/WANTE MR 鄭萬得
1 CZ3010U 14JUL TPEHRB KK 44H N 1.1 HORNG/MINGSHAN MR 洪明山
1 CZ3010U 14JUL TPEHRB KK 44K N 2.1 CHENG/CHINGLIEN MS 程錦蓮
1 CZ3010L 14JUL TPEHRB KK 45A N 1.1 CHEN/MINO MS 陳敏娥 
1 CZ3010N 14JUL TPEHRB KK 45C N 2.1 LU/YINHSING MS 呂銀杏
1 CZ3010L 14JUL TPEHRB KK 45H N 1.1 LEE/CHENJUI MR 李振銳     
1 CZ3010L 14JUL TPEHRB KK 45K N 2.1 HUANG/LICHEN MS 黃麗貞
1 CZ3010N 14JUL TPEHRB KK 46A N 1.1 WU/HSIULUAN MS 吳秀鑾
1 CZ3010L 14JUL TPEHRB KK 46C N 1.1 HO/CHIACHIN MS  何佳津
1 CZ3010L 14JUL TPEHRB KK 46H N 1.1 CHEN/JENNAN MR 陳振南
1 CZ3010L 14JUL TPEHRB KK 46K N 2.1 CHANG/CHIULIEN MS 張秋蓮
1 CZ3010L 14JUL TPEHRB KK 49A N 2.1 PAN/MEICHING MS 潘美靜      
1 CZ3010L 14JUL TPEHRB KK 49C N 1.1 CHEN/YULIN MR 陳玉霖
1 CZ3010L 14JUL TPEHRB KK 49H N 3.1 LAI/JUIHSUN MR 賴瑞訓
1 CZ3010L 14JUL TPEHRB KK 49K N 4.1 LAIWU/KINGMAN MRS 吳金滿
1 CZ3010Q 14JUL TPEHRB KK 50C N 1.1 LINHO/YUO MRS 林何玉娥          
1 CZ3010U 14JUL TPEHRB KK 50H N 1.1 CHAO/PENYUAN MR 趙本源 
1 CZ3010U 14JUL TPEHRB KK 50K N 2.1 HWANG/HUEIFANG MS 黃惠芳

中國南方航空 CZ3013 大連=>桃園 16:35-19:30 飛行時間:2小時55分鐘(空中巴士321)
2 CZ3013E 27JUL DLCTPE KK 39A N 2.1 HUANG/JUNGCHIH MR 黃榮智       
2 CZ3013E 27JUL DLCTPE KK 39C N 1.1 SHIH/MEIHUI MS 施美惠
2 CZ3013E 27JUL DLCTPE KK 39H N 1.1 CHEN/JENNAN MR 陳振南
2 CZ3013E 27JUL DLCTPE KK 39K N 2.1 CHANG/CHIULIEN MS 張秋蓮
2 CZ3013E 27JUL DLCTPE KK 40A N 2.1 LIN/LICHING MS 林麗琴
2 CZ3013E 27JUL DLCTPE KK 40C N 1.1 CHANG/KINGHSING MR 張景星 
2 CZ3013E 27JUL DLCTPE KK 40H N 1.1 LINHO/YUO MRS 林何玉娥      
2 CZ3013E 27JUL DLCTPE KK 40K N 2.1 HUANG/JUNGCHIH MR許月娥 
2 CZ3013Q 27JUL DLCTPE KK 41A N 1.1 LIN/TZUYEN MS 林紫燕
2 CZ3013L 27JUL DLCTPE KK 41C N 1.1 KUO/HSIUMEI MS 郭秀梅
2 CZ3013E 27JUL DLCTPE KK 41H N 1.1 LIN/CHINGCHIN MR 林清欽 
2 CZ3013E 27JUL DLCTPE KK 41K N 2.1 KUO/CHINCHIN MS 郭錦津 
2 CZ3013E 27JUL DLCTPE KK 42A N 2.1 PAN/MEICHING MS 潘美靜          
2 CZ3013E 27JUL DLCTPE KK 42C N 1.1 CHEN/YULIN MR 陳玉霖
2 CZ3013E 27JUL DLCTPE KK 42H N 3.1 LAI/JUIHSUN MR 賴瑞訓
2 CZ3013E 27JUL DLCTPE KK 42K N 4.1 LAIWU/KINGMAN MRS 吳金滿
2 CZ3013U 27JUL DLCTPE KK 43A N 1.1 SU/CHINYUAN MR 蘇進源   
2 CZ3013E 27JUL DLCTPE KK 43C N 1.1 KUO/MEIKENG MS 郭美梗
2 CZ3013E 27JUL DLCTPE KK 43H N 1.1 WANG/SONCHIEN MR 王雙慶
2 CZ3013E 27JUL DLCTPE KK 43K N 2.1 WANGSUN/CHINGYUN MRS 孫錦雲
2 CZ3013L 27JUL DLCTPE KK 44A N 2.1 CHENG/CHINGLIEN MS 張秋蓮
2 CZ3013L 27JUL DLCTPE KK 44C N 1.1 HORNG/MINGSHAN MR 洪明山
2 CZ3013E 27JUL DLCTPE KK 44H N 1.1 CHENG/WANTE MR 鄭萬得
2 CZ3013E 27JUL DLCTPE KK 44K N 1.1 LIN/HSINCHENG MR 林信政
2 CZ3013U 27JUL DLCTPE KK 45A N 2.1 HUANG/LICHEN MS 黃麗貞
2 CZ3013U 27JUL DLCTPE KK 45C N 1.1 LEE/CHENJUI MR李振銳
2 CZ3013N 27JUL DLCTPE KK 45H N 2.1 LU/YINHSING MS 呂銀杏
2 CZ3013N 27JUL DLCTPE KK 47A N 1.1 WU/HSIULUAN MS 吳秀鑾
2 CZ3013U 27JUL DLCTPE KK 47C N 1.1 HO/CHIACHIN MS 何佳津
2 CZ3013U 27JUL DLCTPE KK 48H N 1.1 CHEN/MINO MS 陳敏娥 
2 CZ3013U 27JUL DLCTPE KK 49H N 1.1 CHAO/PENYUAN MR 趙本源 

2 CZ3013U 27JUL DLCTPE KK 49K N 2.1 HWANG/HUEIFANG MS 黃惠芳

沒有留言:

張貼留言